News wichtige Infos SHIAI-DO Judo PRÄ Judo Links Spiele Sponsoren Suchen
Startseite News Archiv Ranglisten

News


Meldungen 2012 Rangliste Schüler 2012 Rangliste ab U 17 2012 SHIAI-DO Liga Teams Presse Artikel Archiv Bilderarchiv

Ranglisten Meldungen 2011 Meldungen 2010 Meldungen 2009 Meldungen 2008 Meldungen 2007 Meldungen 2006 Meldungen 2005 Meldungen vor 2005

Kontakt Impressum

Rangliste ab U 17 2010

Platz Name JG Gewicht Punkte
1. Mara Tabea KRAFT 94 - 44/48 kg 201
2. Andreas THÜRAUER 95 - 60/66 kg 186
3. Anna DENGG 92 - 52 kg 145
4. Stefan LAHNER 95 - 60/66 kg 143
5. Markus MARKL 92 - 81 kg 129
6. Matthias GÄRTNER 92 - 60/66 kg 123
7. Sophie BERGER 95 -/+ 70 kg 109
8. Susanne LECHNER 96 - 52/57 kg 106
9. Daniel TIROCH 95 - 81 kg 103
10. Martin WESS 93 - 66 kg 97
11. Christoph WILHELM 1 - 81 kg 96
12. Christoph MAYER 94 - 60/66 kg 91
13. Christoph JIRIK 95 - 66/73 kg 88
14. Bettina WEISS 94 - 52/57 kg 86
15. Fabian DENGG 1 -73 kg 84
16. Marcus SORIA 91 - 73/81/90 kg 83
17. Sandra BÖHEIM 95 - 57/63 kg 77
18. Markus SERSCHEN 1 - 73 kg 59
19. Michael KRAUTSACK 96 - 55/60 kg 55
20. Christoph STADLOBER 95 - 45/50 kg 51
21. Michael MAYERHOFER 1 - 90 kg 46
22. Stefan BENEDIK 1 - 60/66 kg 44
23. Hermann PUM 1 - 81 kg 30
24. Mathias GAGER 1 - 90 kg 28
25. Matthias KARNIK 1 - 81 kg 16
26. Clemens HOFBAUER 96 - 55 kg 12
26. Hannes DENGG 1 - 66 kg 12
28. Alexander BERGER 96 - 50 kg 4
28. Bernhard ORASCH 1 + 90 kg 4
30. Wolfgang MEYER 1 - 66 kg 2

Endstand 2010 per: 21.11.2010 – NÖ Mannschaftsmeisterschaften in Neunkirchen

Ranglisten Rangliste Schüler 2010

Anfragen, Infos & Kontakt - judo@shiaido.at