Ligamannschaft
| OÖ Landesliga A 2010 | Rd. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
| 1. JT Vöcklabruck | 7 | 7 | 0 | 0 | 112:30 | 14 |
| 2. UNION Kirchham | 7 | 6 | 0 | 1 | 93:57 | 12 |
| 3. SHIAI-DO | 7 | 4 | 0 | 3 | 82:69 | 8 |
| 4. ASKÖ Reichraming | 7 | 3 | 1 | 2 | 64:62 | 7 |
| 5. SV Gallneukirchen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 68:78 | 6 |
| 6. UJZ Mühlviertel III | 7 | 2 | 1 | 4 | 61:79 | 5 |
| 7. UNION Hartkirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 61:11 | 4 |
| 8. ASKÖ LZ Linz | 7 | 0 | 0 | 7 | 33:113 | 0 |
| Runde I (12.-13.03.) | ||
| JT Vöcklabruck | SHIAI-DO | 16:4 |
| ASKÖ LZ Linz | SV Gallneukirchen II | 7:15 |
| UJZ Mühlviertel III | ASKÖ Reichraming | 10:10 |
| UNION Kirchham | UNION Hartkirchen | 16:6 |
| Runde II (09./10.04.) | ||
| SHIAI-DO | UNION Hartkirchen | 16:6 |
| ASKÖ Reichraming | UNION Kirchham | 10:11 |
| SV Gallneukirchen II | UJZ Mühlviertel III | 10:8 |
| JT Vöcklabruck | ASKÖ LZ Linz | 20:1 |
| Runde III (28./29.05.) | ||
| ASKÖ LZ Linz | SHIAI-DO | 3:18 |
| UJZ Mühlviertel III | JT Vöcklabruck | 4:17 |
| UNION Kirchham | SV Gallneukirchen II | 16:4 |
| UNION Hartkirchen | ASKÖ Reichraming | 8:12 |
| Runde IV (11./12.06.) | ||
| SHIAI-DO | ASKÖ Reichraming | 13:8 |
| SV Gallneukirchen II | UNION Hartkirchen | 15:7 |
| JT Vöcklabruck | UNION Kirchham | 17:5 |
| ASKÖ LZ Linz | UJZ Mühlviertel III | 5:11 |
| Runde V (24./25.09.) | ||
| UJZ Mühlviertel III | SHIAI-DO | 13:8 |
| UNION Kirchham | ASKÖ LZ Linz | 17:5 |
| UNION Hartkirchen | JT Vöcklabruck | 7:15 |
| ASKÖ Reichraming | SV Gallneukirchen II | 12:9 |
| Runde VI (15./16.10.) | ||
| SHIAI-DO | SV Gallneukirchen II | 12:9 |
| JT Vöcklabruck | ASKÖ Reichraming | 19:3 |
| ASKÖ LZ Linz | UNION Hartkirchen | 7:15 |
| UJZ Mühlviertel III | UNION Kirchham | 5:16 |
| Runde VII (05./06.11.) | ||
| UNION Kirchham | SHIAI-DO | 12:10 |
| UNION Hartkirchen | UJZ Mühlviertel III | 12:10 |
| ASKÖ Reichraming | ASKÖ LZ Linz | 17:5 |
| SV Gallneukirchen II | JT Vöcklabruck | 6:16 |

