Rangliste ab U 18 2013
| Platz | Name | JG | Gewicht | Punkte |
| 1. | Susanne LECHNER | 96 | - 63 kg | 119 |
| 2. | Christina WINTER | 96 | - 48/52 kg | 80 |
| 3. | Martin WESS | 93 | - 66 kg | 72 |
| 4. | Mara Tabea KRAFT | 94 | - 48 kg | 69 |
| 5. | Lisa Marie WINTER | 97 | - 44 kg | 54 |
| 6. | Markus MARKL | 92 | - 81 kg | 49 |
| 7. | Eva KRENN | 92 | - 57 kg | 46 |
| 8. | Anna DENGG | 92 | - 52 kg | 44 |
| 9. | Michael KRAUTSACK | 96 | - 66 kg | 43 |
| 10. | Matthias GÄRTNER | 92 | - 60 kg | 42 |
| 11. | Christoph WILHELM | 1 | - 81/90 kg | 40 |
| 12. | Michael MAYERHOFER | 1 | - 90/100 kg | 37 |
| 13. | Daniel TIROCH | 95 | - 81/90 kg | 36 |
| 14. | Sandra BÖHEIM | 95 | - 63 kg | 35 |
| 15. | Christoph MAYER | 94 | - 73 kg | 31 |
| 15. | Matthias GAGER | 1 | - 100 kg | 31 |
| 17. | Lena LINDNER | 97 | - 57 kg | 28 |
| 18. | Andreas LECHNER | 98 | - 60 kg | 22 |
| 19. | Markus SERSCHEN | 1 | - 81 kg | 16 |
| 19. | Andreas FRISCHAUF | 1 | - 73 kg | 16 |
| 21. | Lukas BRUNBAUER | 1 | - 100 kg | 15 |
| 22. | Sophie BERGER | 95 | + 70 kg | 14 |
| 22. | Stephan BENEDIK | 1 | - 60 kg | 14 |
| 24. | Isabella BILKOVSKY | 98 | - 52 kg | 13 |
| 25. | Bettina WEISS | 94 | - 57 kg | 12 |
| 26. | Fabian TRUBRICH | 1 | - 73 kg | 11 |
| 27. | Thomas RAS | 1 | - 100 kg | 10 |
| 27. | Gerald WEISS | 97 | - 60 kg | 10 |
| 29. | Marion WALDER | 1 | - 57 kg | 8 |
| 29. | Christoph JIRIK | 95 | - 90 kg | 8 |
| 31. | Thomas PASLTER | 1 | - 81 kg | 6 |
| 31. | Hermann PUM | 1 | - 90 kg | 6 |
| 31. | Berhnard HOLY | 1 | - 81 kg | 6 |
| 31. | Hannes DENGG | 1 | - 66 kg | 6 |
| 35. | Anton FUSZKO | 1 | - 73 kg | 4 |
| 35. | Roland FERENCI | 1 | + 100 kg | 4 |
| 37. | Johanna TUPY | 1 | - 57 kg | 3 |
| 38. | Christoph KASACEK | 96 | - 73 kg | 2 |
| 38. | Lukas URAK | 97 | - 55 kg | 2 |
Stand 11.05.2013 – Europacup Seniors in London / GBR
Anfragen, Infos & Kontakt - judo@shiaido.at

