Rangliste Schüler 2011
| Platz | Name | JG | Gewicht | Punkte |
| 1. | Isabella BILKOVSKY | 1999 | - 44/48 kg | 290 |
| 2. | Nicolas SCHMIDT | 1999 | - 33 kg | 170 |
| 3. | Wolfgang SCHNEIDER | 1998 | - 33/36 kg | 169 |
| 4. | Lena LINDNER | 1997 | - 44/48/52 kg | 160 |
| 5. | Andreas LECHNER | 1998 | - 45/50 kg | 143 |
| 6. | Stefan HOSCHEK | 1999 | - 40 kg | 110 |
| 7. | Thomas GOMBOC | 2000 | - 50/55 kg | 109 |
| 8. | Lisa PALLER | 2000 | - 48 kg | 103 |
| 9. | Gerald WEISS | 1997 | - 45/50 kg | 100 |
| 10. | Jakob SCHRAM | 2001 | - 36/40 kg | 99 |
| 11. | Elias NOWAK | 2001 | - 40/45 kg | 86 |
| 12. | Orest TSIAKMAKIS | 2001 | - 33/36 kg | 84 |
| 12. | Paul HLOBIL | 2000 | - 28/30 kg | 84 |
| 14. | Nadja SCHÄFER | 1998 | - 40/44 kg | 81 |
| 14. | Jakob EDER | 2001 | - 40/45 kg | 81 |
| 16. | Tanja SCHIMANN | 2001 | - 36/40 kg | 65 |
| 17. | Nico SCHEIBENBAUER | 2003 | - 24/26 kg | 60 |
| 18. | Lisa-Marie WINTER | 1997 | - 48 kg | 59 |
| 19. | Michaela STREB | 2001 | - 28/30/33 kg | 58 |
| 20. | Katja NEUFELD | 2003 | - 18/20 kg | 56 |
| 21. | Tobias FURTLEHNER | 2002 | - 36/40 kg | 49 |
| 21. | Daniel WALDER | 1999 | - 33/36 kg | 49 |
| 23. | Fabio STRAUSS | 2001 | - 30/33 kg | 41 |
| 24. | Samuel BRODTRAGER | 2003 | - 26/28 kg | 39 |
| 24. | Viktoria HOFMANN | 2002 | - 28/30 kg | 39 |
| 26. | Oliver RAUCH | 2002 | - 33/36 kg | 37 |
| 27. | Daniel STRAUSS | 1999 | - 40 kg | 34 |
| 27. | Lorenz SPAK | 2002 | - 30/33 kg | 34 |
| 27. | Clemens CEKON | 2000 | - 55/60 kg | 34 |
| 30. | Lea HLOBIL | 2004 | - 26/28/30 kg | 29 |
| 31. | Valentin BAUER | 2001 | - 36 kg | 27 |
| 32. | Georg RÜHRIG | 2001 | - 40/45 kg | 25 |
| 32. | Eric FRISCHAUF | 2001 | - 26/28 kg | 25 |
| 34. | Eric KNOLL | 2003 | - 28/30 kg | 24 |
| 35. | Laura BAUMGARTNER | 2000 | - 44/48 kg | 23 |
| 35. | Simon POLT | 2001 | - 40 kg | 23 |
| 37. | Patrick HOFMANN | 2004 | - 28/30/33 kg | 22 |
| 38. | Katharina RAS | 2003 | - 33/36 kg | 20 |
| 38. | Helena HOLLY | 2002 | - 28/30 kg | 20 |
| 40. | Sebastian BÖSE | 2003 | - 28 kg | 14 |
| 40. | Konstantin FALKNER | 2000 | - 45 kg | 14 |
| 42. | Max MEHSER | 2002 | - 28/33 kg | 13 |
| 42. | Nicole PAMMER | 2001 | - 28 kg | 13 |
| 44. | Rene HESSE | 2003 | - 36 kg | 12 |
| 45. | Niklas BAUMGARTNER | 2002 | - 26 kg | 11 |
| 45. | Katharina PALLER | 2002 | - 36 kg | 11 |
| 45. | Felix NEUBERGER | 2001 | - 28/30 kg | 11 |
| 48. | Isabella BAYER | 2001 | - 30 kg | 9 |
| 48. | Greta NAUMANN | 1999 | - 36 kg | 9 |
| 48. | Ralf NEUFELD | 2003 | - 20 kg | 9 |
| 51. | Paul PRIESCHING | 2003 | - 30 kg | 8 |
| 52. | Stefan TRETTLER | 2000 | - 33 kg | 7 |
| 52. | Alexander SEIRINGER | 2004 | - 20 kg | 7 |
| 52. | Julian FÖRSTER | 2002 | - 28 kg | 7 |
| 52. | Maximilian KRAMMER | 2001 | - 28/30 kg | 7 |
| 56. | Dominik HAUSWIRTH | 2003 | - 24 kg | 6 |
| 56. | Markus LUGAR | 2003 | - 24 kg | 6 |
| 58. | Stefan KASACEK | 1998 | - 45 kg | 4 |
| 58. | Jannik HOLLETSCHEK | 1998 | - 33 kg | 4 |
| 58. | Daniel KLOPF | 2002 | - 33 kg | 4 |
| 61. | Marko FASTNER | 2000 | - 40 kg | 3 |
| 61. | Raphael NEFF | 2002 | - 28 kg | 3 |
| 61. | Tobias BACHINGER | 2003 | - 24 kg | 3 |
| 61. | Fabian BACHINGER | 2003 | - 26 kg | 3 |
| 65. | Paul PLOTT | 2003 | - 24 kg | 2 |
| 65. | Noah ENGEL | 2004 | - 20 kg | 2 |
| 65. | Maximilian PETRASEK | 2004 | - 28 kg | 2 |
| 65. | Nico WESTERMAYER | 2004 | - 28 kg | 2 |
| 65. | Clemens HÖBART | 2002 | - 30 kg | 2 |
| 70. | Philipp NOHAVA | 2001 | - 40 kg | 1 |
| 70. | Dominik ORTNER | 2003 | - 26 kg | 1 |
Endstand 2011
Anfragen, Infos & Kontakt - judo@shiaido.at

